Curs USD azi
Dolar SUA · azi, 1:48
Vinzi USD
17,78
la Energbank și FinComBank
Cumperi USD
17,93
la Comerțbank
Vinzi USD
17,80
la Comerțbank și Moldindconbank
Cumperi USD
18,07
la OTP Bank
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
Curs de card. Comisioanele băncii nu sunt incluse.
USD la bănci
azi, 1:48| Numerar | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bancă | |||||
17,78Cel mai bun | 17,95 | 17,58 | 18,10 |
||
17,78Cel mai bun | 17,96 | 17,69 | 18,17 |
||
17,76 | 18,02 | 17,69 | 18,07Cel mai bun |
||
17,75 | 17,93Cel mai bun | 17,80Cel mai bun | 18,20 |
||
17,75 | 17,95 | 17,72 | 18,14 |
||
17,75 | 18,05 | Fără curs de card | |||
17,70 | 18,00 | 17,80Cel mai bun | 18,30 |
||
17,65 | 18,00 | 17,6911 | 18,1704 |
||
Curs de card. Comisioanele băncii nu sunt incluse.
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
Curs oficial BNM
17,9200
Alte valute
Aplicația pentru iPhone și Android
Alerte de curs și widgeturi pe ecranul principal.
În curând în App Store și Google Play.