maib
Pentru 500 EUR primești
9 950 lei
cu 70 de lei mai puțin decât FinComBank
Toate valutele
ieri, 22:47Numerar, la sucursale. Alte puncte pot avea alt curs.
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | |
|---|---|---|---|
| EUREuro | 19,90 | 20,20 | |
| USDDolar SUA | 17,65 | 18,00 | |
| RONLeu românesc | 3,70 | 3,82 | |
| GBPLiră sterlină | 23,80 | 24,20 | |
| CHFFranc elvețian | 21,65 | 22,05 | |
| UAHHrivnă ucraineană | 0,33 | 0,39 | |
| RUBRublă rusească | Fără curs | ||
Alte bănci
Aplicația pentru iPhone și Android
Alerte de curs și widgeturi pe ecranul principal.
În curând în App Store și Google Play.