FinComBank
Pentru 500 EUR primești
10 020 lei
Cel mai bun curs
Toate valutele
ieri, 22:48Numerar, la Sucursala nr. 1. Alte puncte pot avea alt curs.
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | |
|---|---|---|---|
| EUREuro | 20,04 | 20,19 | |
| USDDolar SUA | 17,78 | 17,96 | |
| RONLeu românesc | 3,70 | 3,80 | |
| GBPLiră sterlină | 23,82 | 24,15 | |
| CHFFranc elvețian | Fără curs | ||
| UAHHrivnă ucraineană | Fără curs | ||
| RUBRublă rusească | Fără curs | ||
Alte bănci
Aplicația pentru iPhone și Android
Alerte de curs și widgeturi pe ecranul principal.
În curând în App Store și Google Play.