Moldindconbank
Pentru 500 EUR primești
9 975 lei
cu 45 de lei mai puțin decât FinComBank
Toate valutele
ieri, 22:47Numerar, la sucursale. Alte puncte pot avea alt curs.
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | |
|---|---|---|---|
| EUREuro | 19,95 | 20,20 | |
| USDDolar SUA | 17,70 | 18,00 | |
| RONLeu românesc | 3,70 | 3,82 | |
| GBPLiră sterlină | 23,70 | 24,20 | |
| CHFFranc elvețian | 21,60 | 22,10 | |
| UAHHrivnă ucraineană | Fără curs | ||
| RUBRublă rusească | Fără curs | ||
Alte bănci
Aplicația pentru iPhone și Android
Alerte de curs și widgeturi pe ecranul principal.
În curând în App Store și Google Play.