Curs RON azi
Leu românesc · azi, 1:48
Vinzi RON
3,72
la Energbank și Victoriabank
Cumperi RON
3,78
la OTP Bank
Vinzi RON
3,67
la OTP Bank
Cumperi RON
3,86
la OTP Bank
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
Curs de card. Comisioanele băncii nu sunt incluse.
RON la bănci
azi, 1:48| Numerar | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bancă | |||||
3,72Cel mai bun | 3,80 | Fără curs de card | |||
3,72Cel mai bun | 3,83 | Fără curs de card | |||
3,71 | 3,78Cel mai bun | 3,67Cel mai bun | 3,86Cel mai bun |
||
3,70 | 3,80 | Fără curs de card | |||
3,70 | 3,80 | Fără curs de card | |||
3,70 | 3,80 | Fără curs de card | |||
3,70 | 3,82 | Fără curs de card | |||
3,70 | 3,82 | Fără curs de card | |||
Curs de card. Comisioanele băncii nu sunt incluse.
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
Curs oficial BNM
3,7663
Alte valute
Aplicația pentru iPhone și Android
Alerte de curs și widgeturi pe ecranul principal.
În curând în App Store și Google Play.