Curs GBP azi
Liră sterlină · azi, 1:48
Vinzi GBP
23,95
la OTP Bank și Victoriabank
Cumperi GBP
24,15
la FinComBank
Vinzi GBP
23,80
la OTP Bank
Cumperi GBP
24,70
la OTP Bank
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
Curs de card. Comisioanele băncii nu sunt incluse.
GBP la bănci
azi, 1:48| Numerar | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bancă | |||||
23,95Cel mai bun | 24,60 | 23,80Cel mai bun | 24,70Cel mai bun |
||
23,95Cel mai bun | 24,44 | Fără curs de card | |||
23,82 | 24,15Cel mai bun | Fără curs de card | |||
23,80 | 24,20 | Fără curs de card | |||
23,80 | 24,20 | Fără curs de card | |||
23,70 | 24,20 | Fără curs de card | |||
23,00 | 24,30 | Fără curs de card | |||
Curs de card. Comisioanele băncii nu sunt incluse.
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
Curs oficial BNM
24,1076
Alte valute
Aplicația pentru iPhone și Android
Alerte de curs și widgeturi pe ecranul principal.
În curând în App Store și Google Play.