Victoriabank
Pentru 500 EUR primești
10 010 lei
cu 10 lei mai puțin decât FinComBank
Toate valutele
ieri, 22:47Numerar, la Sucursala nr. 3. Alte puncte pot avea alt curs.
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | |
|---|---|---|---|
| EUREuro | 20,02 | 20,29 | |
| USDDolar SUA | 17,75 | 18,05 | |
| RONLeu românesc | 3,72 | 3,83 | |
| GBPLiră sterlină | 23,95 | 24,44 | |
| CHFFranc elvețian | 21,70 | 22,32 | |
| UAHHrivnă ucraineană | Fără curs | ||
| RUBRublă rusească | Fără curs | ||
Alte bănci
Aplicația pentru iPhone și Android
Alerte de curs și widgeturi pe ecranul principal.
În curând în App Store și Google Play.