Comerțbank
Pentru 500 EUR primești
10 010 lei
cu 10 lei mai puțin decât FinComBank
Toate valutele
ieri, 22:48Numerar, la Sucursala nr. 4. Alte puncte pot avea alt curs.
La cumpărare se adaugă plata obligatorie de 0,1%.
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | |
|---|---|---|---|
| EUREuro | 20,02 | 20,12 | |
| USDDolar SUA | 17,75 | 17,93 | |
| RONLeu românesc | 3,70 | 3,80 | |
| GBPLiră sterlină | Fără curs | ||
| CHFFranc elvețian | Fără curs | ||
| UAHHrivnă ucraineană | Fără curs | ||
| RUBRublă rusească | Fără curs | ||
Alte bănci
Aplicația pentru iPhone și Android
Alerte de curs și widgeturi pe ecranul principal.
În curând în App Store și Google Play.