Comerțbank
За 500 EUR получишь
10 010 леев
на 10 леев меньше, чем в FinComBank
Все валюты
вчера, 22:48Наличные, в филиале № 4. В других может быть иначе.
При покупке добавляется обязательная плата 0,1%.
| Валюта | Банк покупает | Банк продаёт | |
|---|---|---|---|
| EURЕвро | 20,02 | 20,12 | |
| USDДоллар США | 17,75 | 17,93 | |
| RONРумынский лей | 3,70 | 3,80 | |
| GBPФунт стерлингов | Нет курса | ||
| CHFШвейцарский франк | Нет курса | ||
| UAHУкраинская гривна | Нет курса | ||
| RUBРоссийский рубль | Нет курса | ||
Другие банки
Приложение для iPhone и Android
Уведомления о курсе и виджеты на экране «Домой».
Скоро в App Store и Google Play.