Energbank
За 500 EUR получишь
10 010 леев
на 10 леев меньше, чем в FinComBank
Все валюты
сегодня, 1:48Наличные, в отделениях. В других может быть иначе.
При покупке добавляется обязательная плата 0,1%.
| Валюта | Банк покупает | Банк продаёт | |
|---|---|---|---|
| EURЕвро | 20,02 | 20,17 | |
| USDДоллар США | 17,78 | 17,95 | |
| RONРумынский лей | 3,72 | 3,80 | |
| GBPФунт стерлингов | 23,00 | 24,30 | |
| CHFШвейцарский франк | 20,00 | 22,00 | |
| UAHУкраинская гривна | Нет курса | ||
| RUBРоссийский рубль | Нет курса | ||
Другие банки
Приложение для iPhone и Android
Уведомления о курсе и виджеты на экране «Домой».
Скоро в App Store и Google Play.