OTP Bank
За 500 EUR получишь
10 015 леев
на 5 леев меньше, чем в FinComBank
Все валюты
вчера, 22:48Наличные, в отделениях. В других может быть иначе.
При покупке добавляется обязательная плата 0,1%.
| Валюта | Банк покупает | Банк продаёт | |
|---|---|---|---|
| EURЕвро | 20,03 | 20,24 | |
| USDДоллар США | 17,76 | 18,02 | |
| RONРумынский лей | 3,71 | 3,78 | |
| GBPФунт стерлингов | 23,95 | 24,60 | |
| UAHУкраинская гривна | 0,33 | 0,39 | |
| CHFШвейцарский франк | Нет курса | ||
| RUBРоссийский рубль | Нет курса | ||
Другие банки
Приложение для iPhone и Android
Уведомления о курсе и виджеты на экране «Домой».
Скоро в App Store и Google Play.