Moldindconbank
За 500 EUR получишь
9 975 леев
на 45 леев меньше, чем в FinComBank
Все валюты
вчера, 22:47Наличные, в отделениях. В других может быть иначе.
При покупке добавляется обязательная плата 0,1%.
| Валюта | Банк покупает | Банк продаёт | |
|---|---|---|---|
| EURЕвро | 19,95 | 20,20 | |
| USDДоллар США | 17,70 | 18,00 | |
| RONРумынский лей | 3,70 | 3,82 | |
| GBPФунт стерлингов | 23,70 | 24,20 | |
| CHFШвейцарский франк | 21,60 | 22,10 | |
| UAHУкраинская гривна | Нет курса | ||
| RUBРоссийский рубль | Нет курса | ||
Другие банки
Приложение для iPhone и Android
Уведомления о курсе и виджеты на экране «Домой».
Скоро в App Store и Google Play.