Курс USD сегодня
Доллар США · сегодня, 1:48
Продаёшь USD
17,78
в Energbank и FinComBank
Покупаешь USD
17,93
в Comerțbank
Продаёшь USD
17,80
в Comerțbank и Moldindconbank
Покупаешь USD
18,07
в OTP Bank
При покупке добавляется обязательная плата 0,1%.
Курс для карт. Комиссии банка не включены.
USD в банках
сегодня, 1:48| Наличные | Карта | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Банк | |||||
17,78Лучший | 17,95 | 17,58 | 18,10 |
||
17,78Лучший | 17,96 | 17,69 | 18,17 |
||
17,76 | 18,02 | 17,69 | 18,07Лучший |
||
17,75 | 17,93Лучший | 17,80Лучший | 18,20 |
||
17,75 | 17,95 | 17,72 | 18,14 |
||
17,75 | 18,05 | Нет курса для карт | |||
17,70 | 18,00 | 17,80Лучший | 18,30 |
||
17,65 | 18,00 | 17,6911 | 18,1704 |
||
Курс для карт. Комиссии банка не включены.
При покупке добавляется обязательная плата 0,1%.
Официальный курс НБМ
17,9200
Другие валюты
Приложение для iPhone и Android
Уведомления о курсе и виджеты на экране «Домой».
Скоро в App Store и Google Play.