EuroCreditBank
За 500 EUR получишь
9 990 леев
на 30 леев меньше, чем в FinComBank
Все валюты
вчера, 22:48Наличные, в отделениях. В других может быть иначе.
При покупке добавляется обязательная плата 0,1%.
| Валюта | Банк покупает | Банк продаёт | |
|---|---|---|---|
| EURЕвро | 19,98 | 20,19 | |
| USDДоллар США | 17,75 | 17,95 | |
| RONРумынский лей | 3,70 | 3,80 | |
| GBPФунт стерлингов | 23,80 | 24,20 | |
| CHFШвейцарский франк | 21,55 | 21,95 | |
| UAHУкраинская гривна | Нет курса | ||
| RUBРоссийский рубль | Нет курса | ||
Другие банки
Приложение для iPhone и Android
Уведомления о курсе и виджеты на экране «Домой».
Скоро в App Store и Google Play.