FinComBank
За 500 EUR получишь
10 020 леев
Лучший курс
Все валюты
вчера, 22:48Наличные, в филиале № 1. В других может быть иначе.
При покупке добавляется обязательная плата 0,1%.
| Валюта | Банк покупает | Банк продаёт | |
|---|---|---|---|
| EURЕвро | 20,04 | 20,19 | |
| USDДоллар США | 17,78 | 17,96 | |
| RONРумынский лей | 3,70 | 3,80 | |
| GBPФунт стерлингов | 23,82 | 24,15 | |
| CHFШвейцарский франк | Нет курса | ||
| UAHУкраинская гривна | Нет курса | ||
| RUBРоссийский рубль | Нет курса | ||
Другие банки
Приложение для iPhone и Android
Уведомления о курсе и виджеты на экране «Домой».
Скоро в App Store и Google Play.